Kwalificatie: Opnieuw Vettel op pole
zaterdag 11 juni 2011 20:04

Tegenstanders van de Formule-1 zullen het wel weer gebruiken om de sport als saai te betitelen, maar Sebastian Vettel is er opnieuw in geslaagd om de pole te trainen voor een GP. Vandaag reed de wereldkampioen naar de pole voor de GP van Canada, maar moest hier harder voor knokken dan normaal. Het team van Ferrari zit de Duitser op de hielen, met Fernando Alonso als tweede en Felipe Massa als derde.

Na het eerste deel van de kwalificatie mochten we zoals gebruikelijk weer afscheid nemen van de langzame teams, en als extra werd vandaag ook Jaime Alguersuari met hen mee naar de kleedkamer gestuurd. Jerome D'Ambrosio valt buiten de 107% regel, en zal afhankelijk zijn van een besluit van de wedstrijdleiding of hij mag starten ja of nee. Binnen de limiet, maar ook te langzaam voor Q2 waren Karthikeyan, Glock, Liuzzi, Kovalainen, Trulli en de eerder genoemde Alguersuari.

In Q2 werd er opnieuw met hoge snelheden gereden. Aan het einde was het Felipe Massa die als snelste onderweg was, maar dat had op dat moment nog geen nut. De teams van Sauber, Force India en Williams konden hun beide coureurs onder de douche sturen terwijl ook de tweede Toro Rosso met aan boord Sebastien Buemi niet over de snelheid beschikte om tot Q3 door te dringen. Hierdoor waren de teams van Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes en Renault door naar Q3

In Q3 waren de coureurs actiever dan gewoonlijk, op de Mercedes GP mannen na reed een ieder twee stints om een tijd op de klokken te zetten, en uiteindelijk was het Vettel die als snelste uit de bus kwam. Fernando Alonso reed naar een nette tweede plek voor teamgenoot Massa die achter Vettel op het schone gedeelte van het circuit van start gaat morgen. Mark Webber eindigde als vierde voor Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Jenson Button, Michael Schumacher, Nick Heidfeld en Vitaly Petrov.

De tijden:

Pos. Nr. Coureur Team Tijd Verschil Afstand Ronden
1 1 S. Vettel Red Bull 1:13.014     6
2 5 F. Alonso Ferrari 1:13.199 +0:00.185 +0:00.185 8
3 6 F. Massa Ferrari 1:13.217 +0:00.203 +0:00.018 8
4 2 M. Webber Red Bull 1:13.429 +0:00.415 +0:00.212 8
5 3 L. Hamilton McLaren 1:13.565 +0:00.551 +0:00.136 7
6 8 N. Rosberg Mercedes 1:13.814 +0:00.800 +0:00.249 5
7 4 J. Button McLaren 1:13.838 +0:00.824 +0:00.024 8
8 7 M. Schumacher Mercedes 1:13.864 +0:00.850 +0:00.026 4
9 9 N. Heidfeld Renault 1:14.062 +0:01.048 +0:00.198 7
10 10 W. Petrow Renault 1:14.085 +0:01.071 +0:00.023 7
11 15 P. di Resta Force India 1:14.752     9
12 12 P. Maldonado Williams 1:15.043 +0:00.291 +0:00.291 10
13 16 K. Kobayashi Sauber 1:15.285 +0:00.533 +0:00.242 10
14 14 A. Sutil Force India 1:15.287 +0:00.535 +0:00.002 10
15 18 S. Buemi Toro Rosso 1:15.334 +0:00.582 +0:00.047 8
16 11 R. Barrichello Williams 1:15.361 +0:00.609 +0:00.027 9
17 17 P. de la Rosa Sauber 1:15.587 +0:00.835 +0:00.226 10
18 19 J. Alguersuari Toro Rosso 1:16.249     10
19 21 J. Trulli Lotus 1:16.745 +0:00.496 +0:00.496 10
20 20 H. Kovalainen Lotus 1:16.786 +0:00.537 +0:00.041 12
21 23 V. Liuzzi HRT 1:18.424 +0:02.175 +0:01.638 10
22 24 T. Glock Marussia-Virgin 1:18.537 +0:02.288 +0:00.113 12
23 22 N. Karthikeyan HRT 1:18.574 +0:02.325 +0:00.037 11
    107-Procent tijd   1:18.989  
24 25 J. D'Ambrosio Marussia-Virgin 1:19.414 +0:03.165 +0:00.840 13

Kwalificatie: Opnieuw Vettel op pole

Share

 

Login of registreer om een reactie te plaatsen