Duitsland VT1: McLaren duo neemt initiatief met updates

Jenson Button was vanmorgen in zijn MP4-27 de snelste man tijdens de eerste vrije training voor de GP van Duitsland welke dit weekend verreden word. Met een tijd van 1: 16.595 was bijna een halve seconde sneller dan de nummer twee in de lijst, zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Fernando Alonso parkeerde zijn Ferrari op een derde plek op 0,8 seconden afstand van de leider.

Onder wisselende weersomstandigheden reden de heren coureurs vanochtend hun eerste kilometers op het circuit van Hockenheim ter voorbereiding op de GP die daar dit weekend verreden wordt. Bij McLaren was men al vroeg druk in de weer om de updates te testen waarvan men veel verwacht dit weekend. Zichtbaar is dan ook dat de MP4-27 nieuwe sidepods heeft gekregen, welke erg veel lijken op die van Ferrari, welke deze op haar beurt weer afgekeken heeft van de MP4-26 van afgelopen seizoen bij McLaren. Gesteld kan worden dus dat men bij het team uit Woking ervoor heeft gekozen terug te gaan naar het ontwerp van verleden jaar.

De eerste 20 minuten van de sessie waren compleet droog, en dat was dan ook het moment waarop Button zijn snelste tijd liet noteren. Ook Grosjean wist de Lotus nog naar voren te sturen in deze omstandigheden, maar alle anderen kregen toch te maken met lichte regen, welke het gripniveau van de baan telkens lieten veranderen.  20 minuten voor het einde regende het even hard, waardoor alle activiteiten even gestaakt werden. Vlak voor het einde van de sessie droogde de baan weer op en kwamen de coureurs massaal weer in actie. Dit was het moment waarin Hamilton en Alonso naar voren reden in hun bolides

Bij Lotus reden Grosjean en Räikkönen met verschillende auto’s, waarbij de Fin beschikte over het dubbele DRS systeem zoals ook Mercedes dit heeft. Door het weer is het testen echter niet echt goed op gang gekomen, en men hoopt dan ook tijdens VT2 op betere omstandigheden.

De tijden:
 

Pos Coureur Team Tijd Gat Ronden
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m16.595   27
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m17.093s + 0.498 22
3. Fernando Alonso Ferrari 1m17.370s + 0.775 21
4. Michael Schumacher Mercedes 1m17.382s + 0.787 20
5. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m17.413s + 0.818 28
6. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m17.599s + 1.004 17
7. Nico Rosberg Mercedes 1m17.915s + 1.320 27
8. Felipe Massa Ferrari 1m17.995s + 1.400 22
9. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m18.020s + 1.425 20
10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m18.130s + 1.535 21
11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m18.226s + 1.631 22
12. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m18.339s + 1.744 21
13. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m18.422s + 1.827 28
14. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m18.709s + 2.114 30
15. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m18.831s + 2.236 14
16. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m18.972s + 2.377 21
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m19.039s + 2.444 34
18. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m19.674s + 3.079 24
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m19.963s + 3.368 24
20. Mark Webber Red Bull-Renault 1m20.122s + 3.527 27
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m20.169s + 3.574 20
22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m20.539s + 3.944 18
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m21.138s + 4.543 24
24. Dani Clos HRT-Cosworth 1m21.740s + 5.145 27

 

awesome comments!

Login

Vul hier je gegevens is

Welkom terug!